三大寿险公司之养老险种比较表
| 保险公司 | 险种名称 | 投保年龄 | 保险期间 | 交费期限 | 领取年龄 | 保险利益 | |||
| 中国人寿 | 鸿寿年金保险(分红型) | 16~60岁 | 至80岁 | 趸交或10年缴,20年缴 | 55或60周岁生效对应 | 每年领取保额的5% | 80岁满期2倍保额 | 每年分红 | 身故给2倍保额 |
| 松鹤养老保险 | 30天~65周岁 | 终身 | 趸交,5年缴,10年缴,20年缴,或交至领取年龄 | 45周岁,50周岁,55周岁,60周岁,65周岁生效对应日 | 生存每年领取保额的10% | 每10年一次祝寿金,保额的50% | 祝寿金每次递增保额的50% | 身故退保费 | |
| 松柏养老保险 | 16~65周岁 | 终身 | 趸交,5年缴,10年缴,15年缴,20年缴,交至领取年龄 | 45周岁,50周岁,55周岁,60周岁.65周岁生效对应日 | 生存每年领取保额的10% | 保证领取10年 | 领取日前身故退保费或现金价值 | ||
| 金色夕阳养老保险 | 6个月~60周岁 | 105周岁 | 趸交,3年缴,5年缴,10年缴,15年缴,20年缴或交至领取日 | 55周岁或60周岁生效对应日 | 年领保额的10%,月领=年领*0.084 | 领取日前身故给付6倍保额 | 领取日后身故,身故日至105岁其间可领取的养老金一次性给付 | ||
| 平安 | 常青B终身养老保险 | 0~65周岁 | 终身 | 5年缴,10年缴.15年缴.20年缴.30年缴.交至45,50.55.60.65周岁岁 | 交费期满日 | 首次领取保额的10%,每10次递增保额的5% | 交费期内身故还保费+保费10%单利 | 交费满后身故无息返本 | |
| 太平洋 | 长寿养老保险 | 0~60周岁 | 终身 | 趸交,10年缴,20年缴或交至领取日 | 40周岁,45周岁,50周岁,55周岁,60周岁生效对应日 | 十年保证领取期限 | 年领保险金额 | 或趸领 | 领取日前身故退保险费 |
| 长命百岁养老保险 | 0~65周岁 | 至100周岁 | 趸交,5年缴,10年缴,20年缴(缴费固定1200/年,领取额不同) | 40周岁,50周岁,55周岁,60周岁,65周岁,70周岁生效对应日 | 首次按规定数额领取,每满五年(第6年)递增上年度领取额的10% | 百岁祝寿金:返还所交保费 | 领取日前身故:给付所交保险费的110%以上 | 领取日后身故:给付所交保险费 | |
上一篇:<< 各公司少儿类险种比较表
下一篇:>> 养老保险新规月底出台
相关评论
我来说两句
热点图片
热门新闻
Hot~
最新新闻
相关新闻

